메뉴바로가기
메인메뉴 바로가기
컨텐츠 바로가기

서브비쥬얼

메인 컨텐츠

주요 시공내역

Total 146, 9/15 Page
번호 연도 시공업체 모델 프로젝트
66 2018.04 주)건우.우진건설 BCD-83 문형리 아미물류창고 신축공사
65 2014.03 SK건설.네오그린 BCD-2003 부산광역시 지하철공사
64 2018.03 대림산업.삼호개발 BCD-73 서울특별시 도시철도 건설공사
63 2018.02 삼성물산.JMS건설 BCD-83 삼성평택고덕 인프라조성
62 2018.01 대림산업.해창개발 BCD-83 서울특별시 제물포터널공사
61 2017.12 장평건설.동서지공 BCD-83 매화동 일반산업단지 지하차도공사
60 2017.12 삼환기업.대상개발 BCD-73 안동~영덕간 도로건설공사
59 2017.11 대림산업.삼호개발 BCD-73 서울시 신림선 경전철 건설공사
58 2017.09 강릉건설(주) BCD-2003 부산광역시 도시철도 건설공사
57 2017.08 현대건설(주) BCD-83 별내선 복선전철 건설공사

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음